新闻中心
2016中国铝工业百强榜单更新至56名
| 名次 | 公司名称 |
| 1 | 信发集团有限公司 |
| 2 | 中国铝业股份有限公司 |
| 3 | 中国宏桥集团有限公司 |
| 4 | 国家电力投资集团公司(铝板块) |
| 5 | 山西兆丰铝业有限公司 |
| 6 | 中国忠旺控股有限公司 |
| 7 | 甘肃东兴铝业有限公司 |
| 8 | 河南神火煤电股份有限公司 |
| 9 | 山东南山铝业股份有限公司 |
| 10 | 江河创建集团股份有限公司 |
| 11 | 云南铝业股份有限公司 |
| 12 | 兴发铝业控股有限公司 |
| 13 | 河南省淅川铝业(集团)有限公司 |
| 14 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
| 15 | 河南中孚实业股份有限公司 |
| 16 | 邹平长城集团有限公司 |
| 17 | 河北立中有色金属集团有限公司 |
| 18 | 甘肃宏达铝型材有限公司 |
| 19 | 浙江栋梁新材股份有限公司 |
| 20 | 河南明泰铝业股份有限公司 |
| 21 | 长沙新振升集团有限公司 |
| 22 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 |
| 23 | 福建省南平铝业有限公司 |
| 24 | 河南万达铝业有限公司 |
| 25 | 新疆众和股份有限公司 |
| 26 | 河南永登铝业有限公司 |
| 27 | 湖北美亚达新型建材集团有限公司 |
| 28 | 广东东阳光铝业股份有限公司 |
| 29 | 吉林利源精制股份有限公司 |
| 30 | 百色百矿集团有限公司 |
| 31 | 中色(天津)有色金属有限公司 |
| 32 | 广西华银铝业有限公司 |
| 33 | 广西平铝集团有限公司 |
| 34 | 山东裕航特种合金装备有限公司 |
| 35 | 南京云海特种金属股份有限公司 |
| 36 | 焦作万方铝业股份有限公司 |
| 37 | 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 |
| 38 | 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 |
| 39 | 贵州其亚铝业有限公司 |
| 40 | 江苏常铝铝业股份有限公司 |
| 41 | 汕头万顺包装材料股份有限公司 |
| 42 | 中国铝业遵义氧化铝有限公司 |
| 43 | 山东信通铝业有限公司 |
| 44 | 东北轻合金有限责任公司 |
| 45 | 山东丽鹏股份有限公司 |
| 46 | 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 |
| 47 | 江西保太有色金属集团有限公司 |
| 48 | 内蒙古新长江矿业投资有限公司 |
| 49 | 广西强强碳素股份有限公司 |
| 50 | 银邦金属复合材料股份有限公司 |
| 51 | 茌平县方正铝业有限公司 |
| 52 | 福建省闽发铝业股份有限公司 |
| 53 | 山东鲁丰铝箔股份有限公司 |
| 54 | 浙江跃岭股份有限公司 |
| 55 | 宁波富邦精业集团股份有限公司 |
| 56 |
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 |
