新闻中心
2016中国铝工业百强榜单更新至35名
| 名次 | 公司名称 |
| 1 | 中国铝业股份有限公司 |
| 2 | 中国宏桥集团有限公司 |
| 3 | 中国忠旺控股有限公司 |
| 4 | 河南神火煤电股份有限公司 |
| 5 | 山东南山铝业股份有限公司 |
| 6 | 江河创建集团股份有限公司 |
| 7 | 云南铝业股份有限公司 |
| 8 | 兴发铝业控股有限公司 |
| 9 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
| 10 | 河南中孚实业股份有限公司 |
| 11 | 邹平长城集团有限公司 |
| 12 | 浙江栋梁新材股份有限公司 |
| 13 | 河南明泰铝业股份有限公司 |
| 14 | 新疆众和股份有限公司 |
| 15 | 湖北美亚达新型建材集团有限公司 |
| 16 | 广东东阳光铝业股份有限公司 |
| 17 | 吉林利源精制股份有限公司 |
| 18 | 百色百矿集团有限公司 |
| 19 | 中色(天津)有色金属有限公司 |
| 20 | 广西平铝集团有限公司 |
| 21 | 南京云海特种金属股份有限公司 |
| 22 | 焦作万方铝业股份有限公司 |
| 23 | 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 |
| 24 | 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 |
| 25 | 江苏常铝铝业股份有限公司 |
| 26 | 汕头万顺包装材料股份有限公司 |
| 27 | 山东丽鹏股份有限公司 |
| 28 | 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 |
| 29 | 内蒙古新长江矿业投资有限公司 |
| 30 | 银邦金属复合材料股份有限公司 |
| 31 | 福建省闽发铝业股份有限公司 |
| 32 | 山东鲁丰铝箔股份有限公司 |
| 33 | 浙江跃岭股份有限公司 |
| 34 | 宁波富邦精业集团股份有限公司 |
| 35 | 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 |
